Tubi tal-fibra tal-karbonju tondi, kwadri u rettangolari
Tubi tal-fibra tal-karbonju huma komponenti strutturali avvanzati li joffru proporzjonijiet superjuri ta 'saħħa għal piż meta mqabbla ma' tubi tal-metall tradizzjonali. Disponibbli fi tliet profili primarji - tondi, kwadri u rettangolari - dawn it-tubi jservu applikazzjonijiet industrijali differenti fejn il-piż ħafif u ta 'prestazzjoni għolja huma kritiċi.
Tnaqqis tal-piż: 60-70% eħfef minn azzar, 30-40% eħfef minn aluminju
Qawwa eċċezzjonali: saħħa tat-tensjoni sa 1,500 MPa
Reżistenza għall-korrużjoni: impermeabbli għas-sadid u d-degradazzjoni kimika
Flessibilità tad-Disinn: Dimensjonijiet Customizable u Speċifikazzjonijiet tal-Materjal
Tubi tondi:
| OD (mm) | Ħxuna tal-ħajt (mm) | Piż lineari (g / m) | Mument ta 'inerzja (mm⁴) |
|---|---|---|---|
| 10 | 1.0 | 42 | 2,890 |
| 25 | 1.5 | 158 | 45,600 |
| 50 | 2.0 | 423 | 364,000 |
| 100 | 3.0 | 1,270 | 2,910,000 |

Tubi kwadri:
| Daqs (mm) | Ħajt (mm) | Piż (g / m) | Ebusija (n · m²) |
|---|---|---|---|
| 20×20 | 1.5 | 180 | 1,250 |
| 40×40 | 2.0 | 480 | 16,000 |
| 60×60 | 3.0 | 1,080 | 81,000 |

Tubi rettangolari:
| Dimensjonijiet (mm) | Ħajt (mm) | Piż (g / m) | IXX / IYY (MM⁴ |
|---|---|---|---|
| 30×15 | 1.5 | 225 | 8,200/2,050 |
| 50×25 | 2.0 | 500 | 39,000/6,500 |
| 80×40 | 3.0 | 1,440 | 256,000/32,000 |
Tqabbil tal-proprjetajiet materjali
| Proprjetà | Tubu tond | Tubu kwadru | Tubu rettangolari |
|---|---|---|---|
| Riġidità torsjonali | Għoli | Moderat | Baxx |
| Ebusija tal-liwi | Uniformi | Għoli (assi qawwi) | Direzzjonali |
| Kumplessità tal-manifattura | Baxx | Medju | Għoli |
| Faċilità li tgħaqqad | Diffiċli | Faċli | Moderat |
Proċessi tal-manifattura
Pultrusion:
L-aħjar għal: profili dritti u ta 'sezzjoni kostanti
Tolleranza: ± 0. 1 mm
Tul massimu: 12m
Rata ta 'Produzzjoni: 1-3 m / min
Roll Tgeżwir:
L-Aħjar Għal: Komponenti Aerospazjali ta 'Preċiżjoni Għolja
Tolleranza: ± 0. 05 mm
Tul massimu: 3m
Rata ta 'Produzzjoni: 0. 5 m / min
Stralċ tal-filament:
L-aħjar għal: bastimenti tal-pressjoni, xaftijiet tas-sewqan
Tolleranza: ± 0. 3 mm
Tul massimu: 6m
Rata ta 'Produzzjoni: 0. 2-1 m / min

Propjetajiet mekkaniċi
Prestazzjoni tat-Tagħbija Statika:
| Tip ta 'tubu | Qawwa tat-tensjoni (MPA) | Qawwa Kompressiva (MPA) | Modulu tal-Flexural (GPA) |
|---|---|---|---|
| Tond 25mm | 1,200 | 850 | 120 |
| Kwadru 40mm | 1,100 | 900 | 110 |
| 50 × 25 rettangolari | 1,050 | 800 | 100 |
Prestazzjoni dinamika:
| Tip ta 'tubu | Limitu tal-Għeja (MPA) | Proporzjon ta 'damping | Impatt Energy (J) |
|---|---|---|---|
| Tond | 450 | 0.008 | 35 |
| Kwadru | 400 | 0.010 | 40 |
| Rettangolari | 380 | 0.012 | 45 |
Soluzzjonijiet speċifiċi għall-applikazzjoni
Applikazzjonijiet aerospazjali
Speċifikazzjonijiet Rakkomandati:
Materjal: T700 / Epoxy UD Prepreg
Orjentazzjoni Ply: [0 / ± 45] ₅
Finitura tal-wiċċ: Klassi A Aerospace
Tolleranza: ± 0. 05 mm
| Parametru | Tond | Kwadru |
|---|---|---|
| Iffrankar tal-piż vs aluminju | 42% | 38% |
| Żieda fl-ebusija | 35% | 30% |
| Titjib tal-ħajja tal-għeja | 8× | 6× |
Applikazzjonijiet tal-karozzi
Konsiderazzjonijiet tad-Disinn:
Impact resistance >50J
Firxa tat-Temperatura: -40 grad sa +120 grad
Rekwiżiti ta 'damping tal-vibrazzjoni
Tabella ta 'Tqabbil:
| Karatteristika | Tubu tond | Tubu kwadru |
|---|---|---|
| Ebusija torsjonali | 1,200 N · m / rad | 850 n · m / rad |
| Ebusija tal-liwi | 950 N·m² | 1,100 N·m² |
| Prestazzjoni NVH | Tajjeb | Eċċellenti |
Assigurazzjoni tal-kwalità
| Parametru | Metodu | Standard ta 'aċċettazzjoni |
|---|---|---|
| Eżattezza dimensjonali | Cmm | ISO 2768- mk |
| Frazzjoni tal-volum tal-fibra | Test ta 'ħruq | 55-65% |
| Void Content | Ultrasoniku | <2% |
| Kwalità tal-wiċċ | Spezzjoni viżwali | No defects >0. 2mm |
Għażliet ta 'personalizzazzjoni
Varjazzjonijiet materjali
| Tip ta 'fibra | Modulu Tensili (GPA) | Fattur tal-kost |
|---|---|---|
| T300 | 230 | 1.0x |
| T700 | 242 | 1.2x |
| T800 | 294 | 1.5x |
| M40J | 377 | 3.0x |
Sistemi tar-reżina
| Tip ta 'reżina | Tg (grad) | Tfejjaq it-temperatura | Propjetajiet speċjali |
|---|---|---|---|
| Epossidi standard | 120 | 120 grad | Skop Ġenerali |
| Epoxy temporanju għoli | 180 | 180 grad | Kompartimenti tal-magna |
| Ritardant tan-nar | 150 | 150 grad | Trasport Pubbliku |
| Konduttiv | 130 | 130 grad | Emi Shielding |
Ikkuntattja lill-ispeċjalisti tekniċi tagħna llum għar-rekwiżiti tal-proġett tiegħek.It-tim tagħna huwa lest biex jassisti fl-għażla tal-materjal, l-ottimizzazzjoni tad-disinn, u s-soluzzjonijiet tal-manifattura għall-bżonnijiet speċifiċi tal-applikazzjoni tiegħek.

It-tags Popolari: Tubu tal-fibra tal-karbonju tond / kwadru / rettangolari, kina tonda / kwadru / rettangolari tal-fibra tal-karbonju manifatturi, fornituri, fabbrika




